Inhaltsstoffe
Auf dieser Seite sehen Sie die verwendeten Inhaltsstoffe im Detail.
| Zutaten-Nr. | Bedeutung der Zahlen | |
| 1 | Schweinefleisch | |
| 2 | Rindfleisch | |
| 3 | Trinkwasser | |
| 4 | Natriumnitrit E 250 | |
| 5 | Ascorbinsäure E 300 | |
| 6 | Diphosphat E 450 | |
| 7 | Gewürze | |
| 8 | Mononatriumglutamat E 621 | |
| 9 | Dextrose | |
| 10 | Natriumacetat E 262 | |
| 11 | Citronensäure E 330 | |
| 12 | Polyphosphat EUR 452 | |
| 13 | Natriumascorbat 301 | |
| 14 | Senfkörner | |
| 15 | Rauch | |
| 16 | Naturdarm | |
| 17 | Glucono-delta-Lacton E 575 | |
| 18 | Säurungsmittel E 262 | |
| 19 | Paprika | |
| 20 | Kräuter | |
| 21 | Speck | |
| 22 | Kochsalz | |
| 23 | Schweineleber | |
| 24 | Zwiebeln | |
| 25 | Mono u. Diglyceride | |
| 26 | Essig | |
| 27 | Schweineblut | |
| 28 | Schwarten | |
| 29 | Schw. Zungen | |
| 30 | Kalbfleisch | |
| 31 | Hähnchenfleisch | |
| 32 | Erbsen | |
| 33 | Karotten | |
| 34 | Schw. Lunge | |
| 35 | Semmeln | |
| 36 | Pflanzenöl | |
| 37 | Blut |


